标本录入信息配置
字段名称 | 默认值 | 位置顺序 | 显示 | 信息保留 | 备注 |
---|
仪器 | |||||
条码号 | |||||
标本号 | |||||
姓名 | |||||
性别 | |||||
年龄 | |||||
检验项目 | |||||
就诊类型 | |||||
医师 | |||||
科室 | |||||
标本类型 | |||||
标本状态 | |||||
采样时间 | |||||
接收时间 | |||||
检验者 | |||||
审核者 | |||||
病厉号 | |||||
备注 | |||||
检验日期 | |||||
审核时间 | |||||
录入者 | |||||
地址 | |||||
费用类别 | |||||
检验方法 | |||||
送检目的 | |||||
床号 | |||||
手机号码 |
字段名称 | 默认值 | 位置顺序 | 显示 | 信息保留 | 备注 |
---|
仪器 | |||||
条码号 | |||||
标本号 | |||||
姓名 | |||||
性别 | |||||
年龄 | |||||
检验项目 | |||||
就诊类型 | |||||
医师 | |||||
科室 | |||||
标本类型 | |||||
标本状态 | |||||
采样时间 | |||||
接收时间 | |||||
检验者 | |||||
审核者 | |||||
病厉号 | |||||
备注 | |||||
检验日期 | |||||
审核时间 | |||||
录入者 | |||||
地址 | |||||
费用类别 | |||||
检验方法 | |||||
送检目的 | |||||
床号 | |||||
手机号码 |