-
实验室专业组 | 检测项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
常规生化室 | 血常规 | 300 | 3000 |
肝功能三项 | 130 | 1300 | |
肾功能四项 | 100 | 2000 | |
常规生化室合计:6300(元) | |||
微生物室 | 支原体培养 | 30 | 600 |
细菌培养 | 21 | 1050 | |
微生物室合计:1650(元) | |||
总计:7850(元) |
实验室专业组 | 检测项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
常规生化室 | 血常规 | 300 | 3000 |
肝功能三项 | 130 | 1300 | |
肾功能四项 | 100 | 2000 | |
常规生化室合计:6300(元) | |||
微生物室 | 支原体培养 | 30 | 600 |
细菌培养 | 21 | 1050 | |
微生物室合计:1650(元) | |||
总计:7850(元) |