-
科室 | 开单项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
内科 | 血常规 | 50 | 500 |
肝功能三项 | 68 | 680 | |
尿常规 | 120 | 600 | |
内科合计:1780(元) | |||
外科 | 血常规 | 17 | 170 |
外科合计:170(元) | |||
妇科 | 尿妊娠试验 | 101 | 2020 |
总计:3970(元) |
科室 | 开单项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
内科 | 血常规 | 50 | 500 |
肝功能三项 | 68 | 680 | |
尿常规 | 120 | 600 | |
内科合计:1780(元) | |||
外科 | 血常规 | 17 | 170 |
外科合计:170(元) | |||
妇科 | 尿妊娠试验 | 101 | 2020 |
总计:3970(元) |