-
检验仪器 | 开单项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
血球仪 | 血常规三分类 | 500 | 5000 |
血球仪合计:5000(元) | |||
生化仪 | 总蛋白(TP) | 30 | 90 |
血蛋白(ALB) | 20 | 60 | |
尿酸(UA) | 40 | 160 | |
生化仪合计:310(元) | |||
总计:5310(元) |
检验仪器 | 开单项目 | 项目数量 | 金额小计(元) |
---|---|---|---|
血球仪 | 血常规三分类 | 500 | 5000 |
血球仪合计:5000(元) | |||
生化仪 | 总蛋白(TP) | 30 | 90 |
血蛋白(ALB) | 20 | 60 | |
尿酸(UA) | 40 | 160 | |
生化仪合计:310(元) | |||
总计:5310(元) |